自己紹介
きたたく
1992年福島県に生まれる。広島県に8歳の時に移り、大学院卒業までを過ごす。
中学生の頃に不登校を経験し、既存の学校教育に対し疑問を抱く。
広島大学工学部に入学しプログラミングに出会う。プログラミングの持つ可能性に惹かれ、プログラミングスクールTechChance!の運営を始めたほか、プログラミングを通じて、「U-22 プログラミングコンテスト CSAJ 会長賞」、「IoT Challenge Award 総務大臣賞」「人工知能学会研究会 優秀賞」など40件を超える賞を受賞した。プログラミングスクールTechChance!は現在全国20店舗を展開している。40以上の作品を作り、代表アプリは GooglePlay 新着有料ゲームランキング 4 位、ゲーム投稿サイト Plicy ランキング 1 位を記録した。大学3年次には学習アプリ開発会社を起業し、2019年に同会社を売却。東京の教育会社のCTOを勤める(2020年3月に退職)。また作品を守るためサイバーセキュリティを学ぶことの重要さを感じ、サイバーセキュリティ攻防体験アプリCyshipを作り、法人化した。大学在学中は5社の役員をしながら、広島大学大学院工学研究科情報工学専攻 学習工学研究室を卒業し、飛び級で博士号(工学)を取得した。卒業後、広島大学特任助教に就任。広島大学起業部「1st Penguin Club」の担当教員。
所属(2024.3)

・(株)Molt 代表取締役
・(株)テックチャンス 取締役
・(株)Rebron 代表取締役
・(株)Cyship 代表取締役
・広島大学 特任助教
・クラークNEXT プログラミング基礎アドバイザー
旧所属・参加プログラム
- 広島大学起業部1st Penguin Club 第1期学生代表
- 電子情報通信学会 中国支部 学生会役員 副幹事
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構 ナショナルサイバートレーニングセンター SecHack365 第一期優秀修了
- 経産省:天才的クリエイター発掘事業 IPA未踏クリエイター(2017)
- トビタテ留学ジャパン第8期 未来テクノロジー人材としてアメリカのシリコンバレーに留学
- 文科省:高度IT人材育成 enPiT修了2016 優秀賞第一位
- Makers University 第3期生 水野ゼミ 修了
- アカデミック・エンタープライズが駆動するサステナブル・ユニヴァーシティ・タウン構想 リージョナルデザインチームメンバー(2019)
- 株式会社こうゆう 執行役員CTO(2019~2020.3)
- 広島大学 学長特任補佐(2019.7〜2023.3)
- 広島県Campsアクセラレーションプログラム 第1回 最優秀賞
- 井上氏の経洗塾 第9期生
略歴(2019.05.22)
- 平成23年 2011.03 高校卒業
- 平成24年 2012.04 広島大学工学部入学
- 平成26年 2014.11 大学3年次に出版社を設立
- 平成27年 2015.07 大学4年次に社名変更 Ubermensch(株)
- 平成28年 2016.03 大学卒業
- 平成28年 2016.04 広島大学大学院工学研究科 入学
- 平成29年 2017.03 (株)テックチャンス 設立 取締役に就任
- 平成29年 2017.09 修士2年を早期修了(半年短縮)
- 平成29年 2017.10 広島大学大学院工学研究科博士課程後期 入学
- 令和元年 2019.04 Ubermensch(株)を売却
- 令和元年 2019.05 (株)こうゆう 執行役員CTOに就任
- 令和元年 2019.06 (株)REBRON 代表取締役 就任
- 令和元年 2019.06 広島大学 特別校友
- 令和元年 2019.06 MakersUniversity交通費基金設立
- 令和元年 2019.07 広島大学学長特任補佐 就任
- 令和元年 2019.08 (株)Cyship 代表取締役
- 令和元年 2019.9 広島大学大学院工学研究科博士課程後期 早期修了(1年短縮)
- 令和元年 2019.10 広島大学特任助教 就任
- 令和元年 2020.3 (株)こうゆう 執行役員CTO 退職
- 令和元年 2020.5 東京の新聞配達員 アルバイト(退職)
- 令和3年 2022.4 (株)CryptoGames プロデューサー
- 令和3年 2022.9 DoubleJump.tokyo(株) アドバイザー就任
- 令和3年 2022.12 (株)CryptoGames 退職
- 令和4年 2023.1〜 doubleJump.tokyo(株)企画責任者
活動写真


研究業績
| 種類 | 名称 | 題目 | 著者 | 場所 | 証明 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞 | 広島大学学生表彰 | 専門領域において国内外の学界で高く評価される研究実績をあげた者として(U-22 プログラミング・コンテスト 2014 で CSAJ 会長賞を受賞した) | 広島大学 | HP | 2014年度 | |
| 学会発表(ポスター) | 人工知能学会第75回先進的学習科学と工学研究会 | 同一命題構造に基づく穴埋め問題とキットビルド概念マップの生成と実験的利用 | 北村 拓也,山中 彰,前田 啓輔,林 雄介,平嶋 宗 | 慶應義塾大学 | 2015/11/14 | |
| 受賞 | 教育システム情報学会研究会優秀賞 | 映像講義とキットビルド概念マップの対応付けによる教授者と学習者の理解のずれの検出機能の開発と実践 | 前田啓輔、北村拓也、本多俊雄、茅島路子、宇井美代子、 林雄介、平嶋宗 | 2016/ | ||
| 補助金助成 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 | 論理的思考力向上のためのゲーミフィケーションを用いたオンラインディベートシステムの設計・開発 | 北村拓也,林雄介,平嶋宗 | 2016/ | ||
| 学会発表(ポスター) | JSiSE学生研究発表会 | トゥールミンの三角ロジックを用いた論理的思考力育成支援システムの設計・開発 | 北村拓也,林雄介,平嶋宗 | 広島 | 2016/2 | |
| 受賞 | 優秀ポスター発表賞 | トゥールミンの三角ロジックを用いた論理的思考力育成支援システムの設計・開発 | 北村拓也,林雄介,平嶋宗 | 広島 | 2016/2/ | |
| 学会発表(口頭) | 2016年度人工知能学会第30回全国大会 | 穴埋め問題に対する解答の構造的可視化 | 北村 拓也,山中 彰,前田 啓輔,林 雄介,平嶋 宗 | 2016/6/6 | ||
| 学会発表(ポスター) | 2016年度人工知能学会第30回全国大会 | 穴埋め問題に対する解答の構造的可視化 | 北村 拓也,山中 彰,前田 啓輔,林 雄介,平嶋 宗 | 2016/6/8 | ||
| 学会発表(ポスター) | 教育システム情報学会全国大会 | 論理の三角モデルを用いた三方向論理組み立て活動とその支援環境の設計・開発 | 北村拓也,長谷浩也,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 2016/9/1 | ||
| 受賞 | 人工知能学会 2016年度研究会優秀賞 SIG-ALST-B505-02, 第78回 | 論理の三角モデルを用いた三方向論理組み立て活動の設計と演習システムの開発・評価 | 北村拓也,長谷浩也,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 2016/11/12 | ||
| 学会発表 | 人工知能学会 先進的学習科学と工学研究会 | 論理の三角モデルを用いた三方向論理組み立て活動の設計と演習システムの開発・評価 | 北村拓也,長谷浩也,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 先進的学習科学と工学研究会 78, 6-11, 2016-11-12,人工知能学会 | 2016/11/12 | |
| 国際学会(口頭) | ICCE2016 Analysis and Design of Probkems/Questions:The 9th Workshop on Technology Enhanced Learning by Posing/Solving Problems/Questions | Comparison between Kit-Building Task of Concept Map and Multiple Choice Task of Fill-in-the-blank Question Generated from the Same Series of Propositions | Takuya KITAMURA , Akira YAMANAKA , Keisuke MAEDA,Yusuke HAYASHI,Tsukasa HIRASHIMA | ムンバイ(インド) | 2016/11/27 | |
| 国際学会(ポスター) | Proc. of ICCE 2016 | Learning Task Generation from a Series of Propositions of a Learning Topic: Kit-Building Task of Concept Map and Multiple Choice Task of Fill-in-the-blank Questions | Takuya KITAMURA , Akira YAMANAKA , Keisuke MAEDA,Yusuke HAYASHI,Tsukasa HIRASHIMA | ムンバイ(インド) | 2016/11/29 | |
| 原著論文再録 | 京都大学高等教育研究 | キットビルド概念マップと組み合わせた映像講義による選択的再視聴支援システムの実践利用と利用結果の分析 | 林 雄介,前田 啓輔,本多 俊雄,北村 拓也,茅島 路子,平嶋 宗 | 京都大学高等教育研究,第22号,pp.1-9 | 2016/12/ | |
| 学会発表(ポスター) | 人工知能学会 先進的学習科学と工学研究会 第79回 | 三角ロジックモデルを用いた三段論法の直接操作型学習環境 | 北村拓也,長谷浩也,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 函館 | 2017/3/8 | |
| 学会発表(口頭) | 第31回人工知能学会全国大会 | 情報構造オープンアプローチに基づく三角ロジックモデルの操作としての論理演習の設計開発 | 北村拓也,長谷 浩成,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 名古屋 | 2017/5/25 | |
| 学会発表(口頭) | 第42回教育システム情報学会 | 三角ロジックモデルに基づく論理的思考課題の分析 | 北村拓也,林 雄介,平嶋 宗 | 福岡 | 2017/8/24 | |
| 原著論文再録 | 人工知能学会 | 論理構造の組み立て演習環境の設計開発と実験的評価 | 北村 拓也,長谷 浩也,前田 一誠,林 雄介,平嶋 宗 | 第32巻6号 人工知能学会論文誌 J-STAGE | 2017/09/12 | |
| 受賞 | 広島大学工学研究科学生表彰 | 2017/3/ |
受賞
| イベント名 | 賞名 | 応募内容 | 証明 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 学生ケータイあわーど2013 アプリ制作部門 | 優秀賞 | 本紹介アプリ | 広大HP 記事 | 2013/12/11 |
| U-22 プログラミングコンテスト | CSAJ(コンピュータソフトウェア協会)会長賞 | ゲーミフィケーションを用いた読書推奨アプリ | 賞状 | 2014/10/5 |
| 学生ケータイあわーど2014 アプリ制作部門 | 優秀賞 | ゲーミフィケーションを用いたToDoリストアプリWantTo | 2014/12/11 | |
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ中国2014 | 特別賞(日刊工業新聞社賞) | ゲーミフィケーションを用いた読書推奨サービス | 賞状 | 2015/1/21 |
| 広島大学 学生表彰 | 学生表彰 | 賞状 | 2015/4/2 | |
| 広島大学 第8回ドリームチャレンジ賞 | 受賞 | 電子書籍専門出版社の設立 | 賞状 | 2015/10/2 |
| e-ZUKA スマートフォンアプリケーションコンテスト2015 | パソナテック賞 | EBSを用いたプログラミング学習支援 OZ | 賞状 | 2015/11/21 |
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ中国2015 | 優秀賞(エネルギア中国電力賞) | ゲーミフィケーションを用いたアプリ開発会社 -将棋学習アプリの開発- | 賞状 | 2016/1/20 |
| 教育システム情報学会学生研究発表会 | 優秀ポスター発表賞 | 賞状 | 2016/2/29 | |
| 第4回OAC学生アイデアで社会をよりよくするコンテスト | OAC ダイヤモンド チェンジメーカー「Too奨励賞」 | 政治家に国家試験を | HP | 2016/3/3 |
| 教育システム情報学会 | 研究会優秀賞 | 映像講義とキットビルド概念マップの対応付けによる教授者と学習者の理解のずれの検出機能の開発と実践利用 | HP画像 | 2016/9/1 |
| 第20回HiBiSインターネットビジネスフォーラム2016 | 学生部門 最優秀賞(総務省中国総合通信局長賞) | 賞状 | 2016/10/21 | |
| 広島大学 第10回 ドリームチャレンジ賞 | プログラミングスクール | 賞状 | 2016/10/27 | |
| 全国エンジニアコンテスト ハシゴアプリチャレンジ | テクニック賞 | HP画像 | 2016/12 | |
| 第23回ひろしまベンチャー助成金 | ひろしまヤングベンチャー大賞 | http://www.hiro-venture.or.jp/topics/news161207.html | 賞状/www.hiro-venture.or.jp/topics/news161207.html | 2016/12/13 |
| 広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ | 成績優秀学生 | 2017/ | ||
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ中国2016 | テクノロジー部門優秀賞(エネルギア中国電力賞) | 賞状 | 2017/1/24 | |
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ中国2016 | ビジネス部門最優秀賞(中国経済連合会会長賞) | 賞状 | 2017/1/24 | |
| PBL summit2017 | 株式会社みんなのウェディング 賞 | 賞状 | 2017/3/5 | |
| 分野/地域を越えた実践的情報教育協働ネットワークenPiT2016 筑波大学ワークショップ | 優秀賞第一位 | 賞状 | 2017/3/10 | |
| enPiT BizApp/BizSysD 分野ワークショップ2016 | 優秀賞第一位 | 賞状 | 2017/3/10 | |
| 広島大学 工学部・工学研究科 学生表彰 | 賞状 | 2017/3/15 | ||
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | 審査委員会特別賞 | 記事 | 2017/03/16 | |
| セキュリティキャンプアワード2017 優秀賞 | 優秀賞 | 賞状 | 2017/3/17 | |
| 人工知能学会 2016年度研究会優秀賞 | 賞状 | 2017/6/26 | ||
| レッドハッカソン広島 | IBM賞 | 賞状 | 2017/9/24 | |
| HiBiSインターネットビジネスフォーラム | 中国総合通信局長賞(最優秀賞) | 賞状 | 2017/10/26 | |
| HiBiSインターネットビジネスフォーラム | ICTビジネス研究会キャンパス賞 | 賞状 | 2017/10/26 | |
| HiBiSインターネットビジネスフォーラム | NICT賞 | パネル | 2017/10/26 | |
| 学生ケータイあわ〜ど2016 アプリ制作部門 | 入選 | 賞状 | 2017/11/5 | |
| 三菱総研主催 ビジネスアイデアコンテスト2017 第2弾 | 三菱総研賞 | 盾![]() | 2017/12/8 | |
| 広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ | 成績優秀学生 | 賞状 | 2017/12/15 | |
| Mash up Award | LINE賞 | 賞状 | 2017/12/16 | |
| 学生キャンパスベンチャーグランプリ中国2017 | ビジネス部門優秀賞(広島ガス賞) | 2018/1/24 | ||
| SecHack365 | 優秀修了 | 2018/2 | ||
| 起業家甲子園 | YJキャピタル賞,AWS賞 | 2018/2 | ||
| Challenge IoT Award2017 ビジネスモデル発見&発表会 | 総務大臣賞 | 2018/2 | ||
| 広島大学 工学部・工学研究科2017年度 | 学生表彰 | 2018/3/15 | ||
| HiBisインターネットビジネスフォーラム2018 | ビジネス優秀賞 | |||
| SecHack365 Returns | 奨励賞 | 2018 | ||
| SecHack365 Returns | グッドテーマ賞 | 2018 | ||
| SecHack365 Returns | トレーナー(坂井)賞 | 2018 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ中国 | 最優秀賞 | 2019 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ中国 | 優秀賞 | 2019 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | 経済産業大臣賞 | 2019 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | ビジネス部門大賞 | 2019 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | JVCA賞 | 2019 | ||
| キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | TOMODACHI賞 | 2019 | ||
| SecHacl365 Returns | 奨励賞 | 2019/9/30 |
メディア
| 名前 | 種類 | 内容 | 日程 | URL |
|---|---|---|---|---|
| J-WAVE イノベーションワールド | ラジオ(東京) | サイバーセキュリティ学習プラットフォーム | 2017.4.29 | HP |
| Discoverひがしひろしま | 雑誌(東広島) | 起業挑戦の取り組み、学生が生み出す新たな価値 | 2018.3 | 記事 |
| 毎日新聞 | 新聞(全国) | 平成という時代 | 2018.9 | 記事 |
| 広島テレビ Eタウン-Sports | テレビ(広島) | プログラミングスクール解説者 | 2019.3 | |
| 中国新聞 | 新聞 | |||
| 広島大学HU-PLUS 5月号 | 雑誌(広島大学) | 活躍する先輩たち | 2019.5 | |
| テレビ新広島そーだったのカンパニー | テレビ(広島) | 広島大学の学生起業家 | 2019.9.15 | HP |
| 広島銀行経済研究会 雑誌 | 雑誌(広島) | プログラミングスクールTechChance! | ||
| 中国新聞 | 新聞 | 広島大学1stPenguinClub | 2019.11 |
講演
| 場所 | タイトル | 概要 | 資料 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市立広島商業高等学校 | やりたいことの見つけかた | 高校生2クラスに | 2018/6/7 | |
| 広島県Camps | 広島で出会った最高に面白い「自分の生き方を貫く」10人 | HP | 2018/4/20 | |
| 宮島ビジネス創出セミナー | 起業で一番大切な、人生目標 | 大学生 | 2018/5/19 | |
| 宮島ビジネス創出セミナー | すばやく作ってすばやく壊す | 大学生43名 | 講演スライド | 2019/5/19 |
| 東広島経済同友会 | 経営者を対象 | 2019/ | ||
| 環太平洋大学 | プログラミングの基礎 | 学生3クラスを対象 | 2019/ | |
| 環太平洋大学 | プログラミングの基礎 | 学生3クラスを対象 | 2020/ | |
| 上智大学 | 事業創造II | 2020/12/ | ||
| 広島大学 | プログラミングで自己実現 | 大学生84名 | 2021/4/2 |
その他の活動
| 名前 | 種類 | 内容 | 日付 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 中学硬式テニス中国大会 | スポーツ | 団体優勝 | 2008 | |
| 中学硬式テニス全国大会 | スポーツ | 団体出場 | 2008 | |
| 広島大学硬式テニスサークルNOTITLE | サークル | 創設 | 2012 | |
| 広島大学短期交換留学プログラム留学生対象 安芸灘とびしま海道・国際交流歴史ツアー | ボランティア | 日本人ボランティアリーダーとして参加 | 2015 | |
| Japan VR Hackathon 2016 | ハッカソン | 開発リーダー。性暴力被害者支援リラネコの開発 | 2016 | |
| オープンソースヒューマノイドロボットPLENをハックしよう! | 技術勉強会イベント | 参加。PLENを簡単に操作するソフトウェアの開発。 | 2016 | |
| 第四回 星新一賞 学生部門 | 小説コンテスト | 最終候補作。「0と1の谷はどこまで深いか」 | 2017 | |
| JP Hackthon | ハッカソン | 待ち合わせ支援ARアプリ | 2017 | |
| SecHack365 | 人材育成プログラム | 優秀修了。Cyshipの開発 | 2017 | |
| SecHack365 Returns | 人材育成プログラム | 奨励賞、グットテーマ賞、坂井さんトレーナー賞 | 2018 | |
| IPA 未踏プロジェクト | 人材育成プログラム | 修了。セキュリティ人材育成プラットフォーム | 2017 | |
| Makers University | 人材育成プログラム | 第3期修了。水野ゼミ | 2018 | |
| セキュリティ・ミニキャンプ in中国 | 人材育成プログラム | 修了 | 2016 | |
| 2016 RC3 Fall CTF | CTF | 参加 | 2016 | |
| 第29回セキュリティもみじセミナー | 技術勉強会イベント | 参加 | 2016 | |
| 2016 33C3 CTF | CTF | 参加 | 2016 | |
